فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال اعلام کرد: رامین رضاییان بیستونهمین مدافع گلزن قرن 21
– اخبار ورزشی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) ردهبندی گلزنترین مدافعان فوتبال در قرن بیستویکم را منتشر کرد که در این ردهبندی رامین رضاییان مدافع ایرانی تیم السیلیه قطر جایگاه بیستونهم را دارد.
رضاییان در دوران بازیگری خود روی هم رفته 60 گل به ثمر رسانده که شامل 52 گل در لیگهای باشگاهی، 4 گل در جامهای حذفی باشگاهی، 2 گل در رقابتهای باشگاهی بینالمللی و 2 گل در تیم ملی ایران میشود.
در ردهبندی گلزنترین مدافعان فوتبال در قرن بیستویکم سرخیو راموس مدافع پاریسنژرمن و کاپیتان سابق رئال مادرید با 127 گل نفر اول ، مارکوس تولیو تاناکا از ژاپن با 104 گل نفر دوم و عبدالرحمن حشود از الجزایر نفر سوم است.
لیگ ستارگان قطر| تداوم قعرنشینی یاران رضاییانلیگ ستارگان قطر| برتری الاهلی و نهمین شکست یاران رضاییان
در زیر ردهبندی کامل گلزنترین مدافعان قرن 21 را مشاهده میکنید:
بازیکن | پست | کشور | لیگ | حذفی | باشگاهی قارهای | ملی | مجموع | |
1 | Sergio Ramos | CB | Spain | 74 | 9 | 21 | 23 | 127 |
2 | Marcus Tulio Tanaka | CB | Japan | 75 | 18 | 3 | 8 | 104 |
3 | Abderrahmane Hachoud | RB | Algeria | 70 | 13 | 9 | 92 | |
4 | Keilor Soto | CB | Costa Rica | 90 | 1 | 91 | ||
5 | Markus Jürgenson | RB | Estonia | 66 | 19 | 85 | ||
6 | Ali Maâloul | LB | Tunisia | 54 | 3 | 21 | 2 | 80 |
7 | Darijo Srna | RB | Croatia | 37 | 10 | 10 | 22 | 79 |
8 | Mohamed Rabie Meftah | RB | Algeria | 66 | 3 | 9 | 78 | |
9 | Joseph Chipolina | LB | Gibraltar | 70 | 2 | 4 | 2 | 78 |
10 | Colin Coates | CB | Northern Ireland | 52 | 19 | 5 | 76 | |
11 | Roland Juhász | CB | Hungary | 55 | 5 | 8 | 6 | 74 |
12 | Branislav Ivanović | CB | Serbia | 40 | 5 | 15 | 13 | 73 |
13 | Dani Alves | RB | Brazil | 39 | 10 | 16 | 8 | 73 |
14 | John Terry | CB | England | 42 | 12 (+1) | 13 | 6 | 73 |
15 | Naldo | CB | Brazil | 54 | 6 | 13 | 73 | |
16 | Juninho | CB | Brazil | 60 | 11 | 2 | 73 | |
17 | Espen Ruud | RB | Norway | 62 | 4 | 3 | 1 | 70 |
18 | John Arne Riise | LB | Norway | 35 (+3) | 10 (+2) | 7 (+1) | 15 (+1) | 67 |
19 | Aleksandar Kolarov | LB | Serbia | 39 | 11 | 6 | 11 | 67 |
20 | Kendall Waston | CB | Costa Rica | 49 | 9 | 7 | 65 | |
21 | Matías Rodríguez | RB | Argentina | 48 | 9 | 8 | 65 | |
22 | Givi Kvaratskhelia | CB | Georgia | 56 (+10) | 4 | 5 | 65 | |
23 | Daniel Van Buyten | CB | Belgium | 40 (+7) | 6 | 8 (+2) | 10 | 64 |
24 | Sergei Ignashevich | CB | Russia | 39 (+2) | 6 | 10 | 8 | 63 |
25 | Gerard Piqué | CB | Spain | 31 | 9 | 16 | 5 | 61 |
26 | Diego Lugano | CB | Uruguay | 42 | 4 | 6 | 9 | 61 |
27 | Roberto Carlos | LB | Brazil | 41 (+39) | 7 (+3) | 7 (+16) | 6 (+5) | 61 |
28 | Luisão | CB | Brazil | 33 | 11 | 13 | 3 | 60 |
29 | Ramin Rezaeian | RB | Iran | 52 | 4 | 2 | 2 | 60 |
30 | George Horan | CB | England | 50 | 8 | 2 | 60 | |
31 | Mahmoud Fathallah | CB | Egypt | 51 | 2 | 4 | 2 | 59 |
32 | Andrés Túñez | CB | Venezuela | 38 | 17 | 4 | 59 | |
33 | Alex | CB | Brazil | 42 | 2 | 14 | 58 | |
34 | James Tavernier | RB | England | 42 | 7 | 8 | 57 | |
35 | Léo Moura | RB | Brazil | 45 | 5 | 7 | 57 | |
36 | Maxi Pereira | RB | Uruguay | 42 | 3 | 8 | 3 | 56 |
37 | Johan Larsson | CB | Sweden | 45 | 5 | 6 | 56 | |
38 | Daniel Majstorović | CB | Sweden | 42 | 7 | 4 | 2 | 55 |
39 | Christoffer Andersson | RB | Sweden | 45 (+2) | 6 | 4 (+2) | 55 | |
40 | Mato Neretljak | CB | Croatia | 43 (+3) | 6 | 4 (+1) | 1 | 54 |
41 | Dedi Ben Dayan | LB | Israel | 47 (+17) | 3 (+1) | 3 (+2) | 1 | 54 |
42 | Jan Vertonghen | CB | Belgium | 32 | 6 | 6 | 9 | 53 |
43 | Mikael Lustig | RB | Sweden | 32 | 9 | 6 | 6 | 53 |
44 | Nicolás Sánchez | CB | Argentina | 40 | 6 | 7 | 53 | |
45 | Vilmos Vanczák | CB | Hungary | 39 | 8 | 2 | 4 | 53 |
46 | Yuji Nakazawa | CB | Japan | 31 (+5) | 6 (+1) | 15 (+2) | 52 | |
47 | Juan | CB | Brazil | 24 (+4) | 5 (+2) | 15 (+3) | 7 | 51 |
48 | David Alaba | LB | Austria | 25 | 6 | 6 | 14 | 51 |
49 | Thiago Silva | CB | Brazil | 30 | 8 | 6 | 7 | 51 |
50 | Mahmoud Alaa | CB | Egypt | 43 | 4 | 4 | 51 | |
51 | Diego Godín | CB | Uruguay | 29 | 4 | 9 | 8 | 50 |
52 | Marcelo | LB | Brazil | 30 | 5 | 9 | 6 | 50 |
53 | Francisco Calvo | CB | Costa Rica | 41 | 2 | 7 | 50 | |
54 | Antônio Carlos | CB | Brazil | 40 | 6 | 4 | 50 | |
55 | Murod Kholmukhamedov | RB | Uzbekistan | 43 | 5 | 1 | 1 | 50 |
Jersson González | RB | Colombia | 38 (+19) | 2 | 1 | 41 | ||
Marek Jankulovski | LB | Czech Republic | 20 (+17) | 3 | 2 | 12 | 37 | |
Sami Hyypiä | CB | Finland | 21 (+15) | 5 | 8 | 5 | 39 | |
Lúcio | CB | Brazil | 29 (+5) | 5 | 8 | 4 | 46 | |
Joan Capdevila | LB | Spain | 32 (+6) | 1 | 6 (+1) | 4 | 43 |
انتهای پیام/