طارمی؛ چهلوسومین گلزن برتر جهان در سال 2021/ لواندوفسکی، امباپه و هالند در ردههای اول تا سوم
– اخبار ورزشی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) ردهبندی برترین گلزنان جهان در سال 2021 را اعلام کرد که در این ردهبندی نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو هم به چشم میخورد. مهاجم تیم ملی کشورمان که در سال میلادی گذشته در تمامی رقابتهای ملی و باشگاه 31 گل به ثمر رساند، در جایگاه چهلوسوم قرار دارد. هشت بازیکن دیگر هم در این ردهبندی مانند طارمی 31 گله هستند که جایگاه آنها به نسبت مدت حضورشان در زمین بازی متفاوت است.
در این ردهبندی روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی تیم فوتبال بایرن مونیخ که سال را با 69 گل به پایان رسید در جایگاه نخست قرار دارد و برای دومین سال متوالی عنوان بهترین گلزن جهان را کسب کرده است. پس از او کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی پاریسنژرمن با 51 گل دوم است و ارلینگ هالند مهاجم نروژی بوروسیا دورتموند با 49 گل جایگاه سوم را دارد.
«سون» بهترین فوتبالیست آسیا در سال 2021 شد/ آزمون و طارمی در ردههای دوم و سوم
کریستیانو رونالدو آقای گل فوتبال جهان با 47 گل نفر چهارم است. کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید نیز با همان تعداد گل رده پنجم را به خودش اختصاص داده است. هری کین مهاجم تیم ملی انگلیس و باشگاه تاتنهام با 44 گل، گابریل باربوسا مهاجم برزیلی تیم فلامنگو با 44 گل، لیونل مسی مهاجم آرژانیتنی پاریسنژرمن با 43 گل، ایوب الکعبی مهاجم مراکشی تیم هاتایااسپور ترکیه با 41 گل و دوشان ولاهوویچ مهاجم صرب فیورنتینا با 41 گل به ترتیب جایگاههای ششم تا دهم را در اختیار دارند.
ردهبندی کامل برترین گلزنان جهانی در سال 2021 از سوی IFFHS:
Player | Club | Country | Goals | Total | ||||
NL | NC | ICC | NT | |||||
1 | Robert Lewandowski | Bayern (Germany) | Poland | 43 | 2 | 13 | 11 | 69 |
2 | Kylian Mbappé | PSG | France | 24 | 9 | 10 | 8 | 51 |
3 | Erling Haaland | Borussia Dortmund (Germany) | Norway | 30 | 6 | 7 | 6 | 49 |
4 | Cristiano Ronaldo | Juventus (Italy), Manchester United (England) | Portugal | 25 | 3 | 6 | 13 | 47 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid (Spain) | France | 30 | 1 | 7 | 9 | 47 |
6 | Harry Kane | Tottenham | England | 18 | 2 | 8 | 16 | 44 |
7 | Gabriel Barbosa | Flamengo | Brazil | 27 | 3 | 11 | 3 | 44 |
8 | Lionel Messi | Barcelona (Spain), PSG (France) | Argentina | 24 | 3 | 7 | 9 | 43 |
9 | Ayoub El Kaabi | Wydad, Hatayspor (Turkey) | Morocco | 25 | 4 | 4 | 8 | 41 |
10 | Dusan Vlahovic | Fiorentina (Italy) | Serbia | 33 | 2 | 6 | 41 | |
11 | Mohamed Abdel Rahman | Al-Hilal Omdurman | Sudan | 28 | 1 | 3 | 8 | 40 |
12 | Memphis Depay | Lyon (France), Barcelona (Spain) | Netherlands | 20 | 2 | 17 | 39 | |
13 | Arthur Cabral | Basel (Switzerland) | Brazil | 26 | 13 | 39 | ||
14 | Mohamed Salah | Liverpool (England) | Egypt | 24 | 3 | 10 | 2 | 39 |
15 | Baghdad Bounedjah | Al Sadd (Qatar) | Algeria | 26 | 5 | 1 | 7 | 39 |
16 | Rauno Sappinen | Flora | Estonia | 23 | 2 | 11 | 2 | 38 |
17 | Henri Anier | Paide | Estonia | 26 | 8 | 4 | 38 | |
18 | Sébastien Haller | Ajax (Netherlands) | Côte d'Ivoire | 23 | 2 | 10 | 2 | 37 |
19 | Peter Shalulile | Mamelodi Sundowns (South Africa) | Namibia | 24 | 6 | 3 | 4 | 37 |
20 | Cyle Larin | Beşiktaş (Turkey) | Canada | 19 | 2 | 1 | 14 | 36 |
21 | Ali Mabkhout | Al Jazira | UAE | 22 | 14 | 36 | ||
22 | Michael Olunga | Al Duhail (Qatar) | Kenya | 19 | 5 | 9 | 3 | 36 |
23 | Paul Onuachu | Genk (Belgium) | Nigeria | 30 | 2 | 2 | 2 | 36 |
24 | Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe, Celtic (Scotland) | Japan | 23 | 4 | 5 | 3 | 35 |
25 | Jerry Bengtson | Olimpia Tegucigalpa | Honduras | 32 | 2 | 1 | 35 | |
26 | Jonathan David | Lille (France) | Canada | 23 | 1 | 3 | 7 | 34 |
27 | Hulk | Atlético Mineiro | Brazil | 19 | 8 | 7 | 34 | |
28 | Romelu Lukaku | Internazionale (Italy), Chelsea (England) | Belgium | 18 | 2 | 2 | 11 | 33 |
29 | Ben Malango | Raja (Morocco), Sharjah (UAE) | Congo DR | 20 | 4 | 7 | 2 | 33 |
30 | Myrto Uzuni | Ferencvaros (Hungary) | Albania | 17 | 8 | 6 | 2 | 33 |
31 | Bafétimbi Gomis | Al Hilal (Saudi Arabia) | France | 27 | 6 | 33 | ||
32 | Mohamed Sherif | Al Ahly | Egypt | 20 | 8 | 4 | 32 | |
33 | Gerard Moreno | Villarreal | Spain | 21 | 1 | 9 | 1 | 32 |
34 | Ciro Immobile | Lazio | Italy | 24 | 3 | 5 | 32 | |
35 | Dejan Damjanović | Kitchee (Hongkong) | Montenegro | 21 | 7 | 4 | 32 | |
36 | Jay Donnelly | Glentoran | Northern Ireland | 30 | 2 | 32 | ||
37 | Imre Badalassi | Tre Penne (San Marino) | Italy | 30 | 2 | 32 | ||
38 | Eran Zahavi | PSV (Netherlands) | Israel | 14 | 8 | 9 | 31 | |
39 | Agustín Álvarez | Peñarol | Uruguay | 20 | 10 | 1 | 31 | |
40 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen (Germany) | Czech Republic | 21 | 2 | 8 | 31 | |
41 | Patson Daka | Salzburg (Austria), Leicester (England) | Zambia | 21 | 5 | 5 | 31 | |
42 | Ryan Mmaee | AEL (Cyprus), Ferencvaros (Hungary) | Morocco | 19 | 3 | 5 | 4 | 31 |
43 | Mehdi Taremi | Porto (Portugal) | Iran | 20 | 4 | 3 | 4 | 31 |
44 | Leandro Damião | Kawasaki Frontale (Japan) | Brazil | 23 | 2 | 6 | 31 | |
45 | Gonzalo Bergessio | Nacional (Uruguay) | Argentina | 25 | 1 | 5 | 31 | |
46 | Fernando Zampedri | Universidad Católica (Chile) | Argentina | 26 | 3 | 2 | 31 | |
47 | Youssef El-Arabi | Olympiakos (Greece) | Morocco | 20 | 2 | 8 | 30 | |
48 | André Silva | Eintracht, Leipzig (Germany) | Portugal | 24 | 3 | 3 | 30 | |
49 | Riyad Mahrez | Manchester City (England) | Algeria | 10 | 2 | 9 | 8 | 29 |
50 | Antoine Griezmann | Barcelona, Atletico (Spain) | France | 13 | 5 | 4 | 7 | 29 |
51 | Lautaro Martínez | Internazionale (Italy) | Argentina | 22 | 1 | 6 | 29 | |
52 | Wissam Ben Yedder | Monaco | France | 23 | 4 | 2 | 29 | |
53 | Rodolfo Zelaya | Alianza San Salvador | El Salvador | 29 | 29 | |||
54 | Jordan Siebatcheu (Pefok) | Young Boys (Switzerland) | USA | 19 | 8 | 1 | 28 | |
55 | Haris Seferović | Benfica (Portugal) | Switzerland | 19 | 4 | 5 | 28 | |
56 | Jan Kuchta | Slavia Prague | Czech Republic | 22 | 3 | 3 | 28 | |
57 | Zakaria Beglarishvili | Levadia (Estonia) | Georgia | 24 | 2 | 2 | 28 | |
58 | Frank Castañeda | Sheriff (Moldova) | Colombia | 21 | 5 | 2 | 28 | |
59 | Julián Álvarez | River Plate | Argentina | 20 | 6 | 2 | 28 | |
60 | Jamie Maclaren | Melbourne City | Australia | 27 | 1 | 28 | ||
61 | Shayne Lavery | Linfield, Blackpool (D2 England) | Northern Ireland | 18 | 9 | 1 | 28 | |
62 | Ohi Omoijuanfo | Molde | Norway | 27 | 1 | 28 | ||
63 | Mikkel Dahl | HB Tórshavn (Faroe Islands) | Denmark | 27 | 1 | 28 | ||
64 | Michael Frey | Waasland-Beveren, Antwerp (Belgium) | Switzerland | 27 | 1 | 28 | ||
65 | Thomas Lehne Olsen | Lillestrøm | Norway | 26 | 2 | 28 |
انتهای پیام/