رکوردزنی احمدی نژاد و قالیباف در کاندیداتوری و شکست /کواکبیان بازهم ردصلاحیت میشود؟ /رفت و آمد ۲۶ کاندیدا به ستاد انتخابات +جدول
به انتشار از سایت معرفت نیوز
عارف معزی: «۸۰ کاندیدا» در انتخاباتی که قرار است به دنبال سقوط بالگرد رئیسی و شهادت او، زودتر از موعد برگزار شود، وارد گود رقابت شده اند، کاندیداهایی که برخی سابقه حضور در ادوار گذشته را داشته اند، برخی حتی پیروز انتخابات نیز شده اند و برخی نیز آمده اند و ردصلاحیت شده اند یا رأی لازم برای ورود به پاستور را بدست نیاورده اند.
در میان اسامی که طی ۵ روز ثبت نام به ستاد انتخابات آمده بودند افرادی نیز دیده می شوند که شاید حضورشان در این انتخابات سوال برانگیز باشد و شاید بنا برآنچه سلیمی نمین می گوید توهم آن را دارند که در جایگاه رئیس جمهور می توانند ایفای نقش کنند. از همین روست که برخی تحلیلگران حضور این چهره ها در ستاد انتخابات را یا معطوف به مطرح کردن خودشان می دانند یا در راستای سهم خواهی از کاندیداهای نهایی و حتی دولت آینده.
۲۶ چهره با سابقه کاندیداتوری
از میان ۸۰ کاندیدای ریاست جمهوری این دوره، ۲۶ نفر در ادوار گذشته نیز کاندیدا شده اند، برخی چهره ها معروف تر هستند و حتی در حافظه ذهنی مانده اند اما اسامی برخی دیگر تنها در جستجوها قابل ردیابی است
محمدرضا صباغیان بافقی، عباس مقتدایی خوراسگانی، مصطفی کواکبیان، قدرتعلی حشمتیان، سعید جلیلی، علی لاریجانی، عبدالناصر همتی، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مسعود زریبافان، محمود احمدی نژاد، محمودصادقی، صادق خلیلیان، محمدحسن قدیری ابیانه، محمد شریعتمداری، حسن سبحانی، اسحاق جهانگیری، حسن نوروزی، مصطفی پورمحمدی، محمدمهدی زاهدی، شمس الدین حسینی، محمدحسن نامی، محمدباقر قالیباف، عباس آخوندی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و رفعت بیات ۲۶ چهره با سابقه کاندیداتوری هستند.
افراد رد صلاحیت شده در همه ادوار کاندیداتوری
در میان ۸۰ کاندیدایی که ثبت نام آنها در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطعی شده و در انتظار نظر شورای نگهبان هستند، اسامی دیده می شود که پیشتر هم در یک یا چند دوره کاندیدا شده اند و همیشه با مُهر ردصلاحیت بر پرونده شان روبرو شده اند.
از جمله مصطفی کواکبیان که در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۶، ۱۳۹۲ و ۱۳۸۴ اعلام کاندیداتوری کرد ولی صلاحیتش نزد شورای نگهبان به تایید نرسید یا قدرتعلی حشمتیان که در سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۶ اعلام کاندیداتوری کرد و سرنوشتی شبیه به کواکبیان داشت.
مسعود پزشکیان، مسعود زریبافان، صادق خلیلیان، محمدحسن قدیری ابیانه، محمد شریعتمداری و حسن سبحانی نیز از این قبیل افراد هستند. موج حضور این افراد در این دوره از انتخابات نیز ادامه یافته است.
هم رد هم تایید صلاحیت!
در میان این اسامی که برای انتخابات پیشرو اعلام آمادگی کردهاند، اسامی افرادی به چشم می خورد که در برخی از دوره هایی که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند تایید صلاحیت شورای نگهبان را گرفته بودند اما در دوره ای دیگر دست رد شورای نگهبان بر سینه شان خورده است.
افرادی مانند علی لاریجانی، علیرضا زاکانی، محمود احمدینژاد و اسحاق جهانگیری، جزو این دسته از افراد هستند. دلایل رد صلاحیت برخی از این افراد مشخص و دلایل ردصلاحیت برخی دیگر همچنان نامشخص و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
کاندیداهایی که آمدند ولی رأی نیاوردند /آنها که رأی آوردند
در لیست ۸۰ نفره کاندیداهای ریاست جمهوری دوره چهاردهم، چهره هایی حضور دارند که تا مرحله آخر انتخابات ریاست جمهوری پیش رفته و حضور داشته اند اما موفق به راهیابی به پاستور نشده اند. از جمله آنها می توان به سعید جلیلی، قالیباف، همتی، قاضی زاده هاشمی و لاریجانی اشاره کرد. در این لیست قالیباف رکورددار است چه آنکه او در دو انتخابات تا مرحله آخر رفته و رأی نیاورده است؛ انتخابات ۸۴ و ۹۲
در همین لیست تنها یک چهره حضور دارد که در کارنامه خود «ریاست دولت» را به ثبت رسانده اما بازهم عزم کاندیداتوری کرده است. محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ با کسب ۱۷٬۲۴۸٬۷۸۲ رأی و در سال ۱۳۸۸ با کسب ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ رأی به عنوان ششمین رئیسجمهور، ریاست بر دولت های نهم و دهم را تجربه کرده بود بعد از یک دوره استراحت در سه انتخابات ریاست جمهوری اخیر تلاش کرده که بازهم به پاستور بازگردد اما تاکنون دوبار حضور او در سال های ۹۶ و ۱۴۰۰ با ردصلاحیت روبرو شده و پیش بینی می شود برای سومین بار نیز ردصلاحیت شود.
آمدند اما انصراف دادند
به لیست ۸۰ نفره کاندیداها که نگاه کنید اسامی نیز دیده می شوند که یا بعد از تایید صلاحیت انصراف داده اند یا قبل از اعلام نتایج . از جمله این افراد سعید جلیلی و علیرضا زاکانی در انتخابات ۱۴۰۰ را می توان نام برد که تا مناظره های انتخاباتی هم پیش رفتند اما بعد از آن انصراف دادند.
در جدول ذیل اسامی ۸۰ کاندیدای ریاست جمهوری چهاردهم و سوابق حضورشان در انتخابات آمده است.{جدول به ترتیب براساس روز ثبت نام تهیه شده است}
ردیف | اسامی کاندیدا | سابقه کاندیداتوری | وضعیت | میزان رأی |
۱ | محمدرضا صباغیان بافقی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
۲ | عباس مقتدایی خوراسگانی | انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | *** |
۳ | مصطفی کواکبیان | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | ||||
انتخابات ۱۳۹۲ | ||||
انتخابات ۱۳۸۴ | ||||
۴ | قدرتعلی حشمتیان | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | ||||
۵ | سعید جلیلی | انتخابات ۱۴۰۰ | تایید صلاحیت /انصراف به نفع رئیسی | *** |
انتخابات ۱۳۹۲ | تایید صلاحیت /شکست در انتخابات | ۴٬۱۶۸٬۹۴۶ | ||
۶ | علی لاریجانی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۸۴ | تایید صلاحیت /شکست در انتخابات | ۱٬۷۱۳٬۸۱۰ | ||
۷ | محمود احمدی بیغش | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۸ | محمد خوش چهره | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۹ | عبدالناصر همتی | انتخابات ۱۴۰۰ | تایید صلاحیت /شکست در انتخابات | ۲٬۴۴۳٬۳۸۷ |
۱۰ | مسعود پزشکیان | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۲ | رد صلاحیت | |||
۱۱ | وحیدحقانیان | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۲ | احمدرسولی نژاد | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۳ | حبیب الله دهمرده | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۴ | علیرضا زاکانی | انتخابات ۱۴۰۰ | تایید صلاحیت /انصراف به نفع رئیسی | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | |||
انتخابات ۱۳۹۲ | رد صلاحیت | |||
۱۵ | محمدرضامیرتاج الدینی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۶ | فداحسین مالکی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۷ | زهره الهیان | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۱۸ | مسعود زریبافان | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | |||
۱۹ | محمدمهدی اسماعیلی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۰ | امیرسرتیپ حسین افشارزاده | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۱ | حسینعلی قاسم زاده | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۲ | محمود احمدی نژاد | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | |||
انتخابات ۱۳۸۸ | تایید صلاحیت/پیروز انتخابات | ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ | ||
انتخابات ۱۳۸۴ | تایید صلاحیت /پیروز انتخابات | ۱۷٬۲۴۸٬۷۸۲ | ||
۲۳ | محمودصادقی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
۲۴ | صادق خلیلیان | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | |||
انتخابات ۱۳۹۲ | انصراف از انتخابات | |||
۲۵ | محمدحسن قدیری ابیانه | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۲ | رد صلاحیت | |||
۲۶ | سرتیپ ایرج شاهوردی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۷ | حسن محمدیاری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۸ | سیدمحمدمقیمی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۹ | سیدمجتبی محفوظی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۰ | علی صوفی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۱ | غلامحسین رضوانی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۲ | حسین میرزایی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۳ | محمدرضا پور ابراهیمی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۴ | شهریار حیدری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۵ | محمد شریعتمداری | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۲ | رد صلاحیت | |||
۳۶ | جلیل جعفری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۷ | سیدغنی نظری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۸ | الیاس نادران | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۳۹ | حسن کامران | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۰ | حسن سبحانی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | |||
انتخابات ۱۳۹۲ | رد صلاحیت | |||
۴۱ | احمداکبری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۲ | سیده حمیده زرآبادی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۳ | سیدقاسم جاسمی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۴ | محمدناظمی اردکانی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۵ | حمیدکریمی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۶ | حمید ورناصری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۷ | علی آذری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۸ | محمدرضا اسکندری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۴۹ | وحیدجلال زاده | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۰ | اسحاق جهانگیری | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
انتخابات ۱۳۹۶ | تایید صلاحیت /انصراف به نفع روحانی | |||
۵۱ | محمد وحدتی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۲ | حسین گروسی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۳ | محمدعلی وکیلی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۴ | حسن نوروزی | انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | *** |
۵۵ | محمدرویانیان | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۶ | مهدی شیخ | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۷ | محسن کوهکن | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۵۸ | مصطفی پورمحمدی | انتخابات ۱۳۹۲ | انصراف از انتخابات | *** |
انتخابات ۱۳۸۸ | انصراف از انتخابات | |||
۵۹ | اصغر سلیمی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | |
۶۰ | محمدمهدی زاهدی | انتخابات ۱۳۹۶ | رد صلاحیت | *** |
۶۱ | شمس الدین حسینی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
۶۲ | محمدحسن نامی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
۶۳ | علیرضا افشار | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۶۴ | مهرداد بذرپاش | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۶۵ | محمدباقر قالیباف | انتخابات ۱۳۹۶ | انصراف به نفع رئیسی | *** |
انتخابات ۱۳۹۲ | تایید صلاحیت/شکست در انتخابات | ۶٬۰۷۷٬۲۹۲ | ||
انتخابات ۱۳۸۴ | تایید صلاحیت/شکست در انتخابات | ۴٬۰۹۵٬۸۲۷ | ||
۶۶ | هاجر چنارانی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۶۷ | ضرغام صادقی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۶۸ | عبدالرحیم بهاروند | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۶۹ | اکبرنیکزاد | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۰ | سیدعلی حسینی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۱ | عباس آخوندی | انتخابات ۱۴۰۰ | رد صلاحیت | *** |
۷۲ | ابراهیم عزیزی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۳ | امیرحسین قاضی زاده هاشمی | انتخابات ۱۴۰۰ | تایید صلاحیت/شکست در انتخابات | ۱٬۰۰۳٬۶۵۰ |
۷۴ | علی وقفچی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۵ | سیداحمد موسوی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۶ | صولت مرتضوی | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۷ | علی نیکزاد | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۸ | سیدعلی نیشابوری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۷۹ | رفعت بیات | انتخابات ۱۳۸۸ | رد صلاحیت | *** |
۸۰ | اردشیر مطهری | انتخابات ۱۴۰۳ | *** | *** |
۲۷۲۱۹
محتوای منتشر شده به صورت خودکار از رسانه ی معتبر خبرگزاری خبر آنلاین جمع اوری شده است و معرفت نیوز در قبال محتوای منتشر شده هیچ مسئولیتی ندارد