آخرین و جدیدترین اخبار اقتصادی
گوشت ۱۸۷ هزار تومانی در بازار تهران
اداکسو
بخش اقتصادی آخرین و خبرهای اقتصادی معرفت نیوز به نقل از خبرگزاری خبر آنلاین نوشت

اقتصادآنلاین نوشت: قیمت انواع گوشت در بازار تهران منتشر شد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۱۷,۰۰۰ |
ران بی استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۸۰۰ گرم | ۱۶۶,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
سر دست گوساله بدون استخوان | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
این محتوا توسط بخش اقتصادی که مهمترین و آخرین خبرهای اقتصادی روز را جمع آوری و انتشار میدهد توسط وب سایت خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده و در سایت معرفت نیوز منتشر گردیده است معرفت نیوز در قبال صحت محتوای منتشر شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد