آخرین و جدیدترین اخبار اقتصادی
قیمت جدید برنج در بازار اعلام شد/ جدول قیمت
اداکسو
بخش اقتصادی آخرین و خبرهای اقتصادی معرفت نیوز نوشت
اقتصادآنلاین، جدیدترین قیمت برنج در بازار را منتشر کرد.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۷۹,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۱۶,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۹۴,۰۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۲۰۶,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۳۱۴,۰۰۰ |
رنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۷۴,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۵ | ۳۱۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | چارلی | ۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴.۵ | ۲۹۱,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
این محتوا توسط بخش اقتصادی که مهمترین و آخرین خبرهای اقتصادی روز ایران را جمع آوری و انتشار میدهد به نقل از وب سایت خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده و در سایت معرفت نیوز منتشر گردیده است معرفت نیوز در قبال صحت محتوای منتشر شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد