فروش گرانترین گوشی بازار به نرخ ۷۴ میلیون تومان / آیفون ۱۳ پرو مکس چند؟
بخش اقتصادی آخرین و خبرهای اقتصادی معرفت نیوز نوشت
در بازار موبایل میتوان گوشیهای لاکچری و لوکس را با قیمتی بین ۳۳ تا بیش از ۷۴ میلیون تومان خریداری کرد.
به گزارش خبرآنلاین، بررسیها نشان میدهد گرانترین محصول بازار گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو مکس ۱ ترابایت است که با قیمتی بین ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۷۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته میشود.
بیشتر بخوانید:
تبلتهای۷۴ میلیونی در بازار تهران/ جدول نرخ ها
در رتبه بعدی گوشی موبایل گوگل پیکسل ۶پرو ظرفیت ۱۲/۲۵۶گیگابایت قرار دارد که میتوان آن را با بودجهای برابر با ۵۳ میلیون تومان خریداری کرد.
در جایگاه بعدی هم گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد۳ ۵G ظرفیت ۱۲/۵۱۲ گیگابایت است که با قیمتی بین ۵۱ تا ۵۳ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان به فروش میرسد.
ارزانترین محصول این لیست نیز گوشی موبایل لنوو مدل Legion Duel ۲ ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت است که ۳۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین در این بازار گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت با قیمتی بین ۳۴ تا ۵۳ میلیون تومان و گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایت با قیمتی بین ۳۵ میلیون و ۹۹ هزار تومان تا ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشوند.
نام و مدل | قیمت |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو مکس ۱ ترابایت | از ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۷۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل گوگل پیکسل ۶پرو ظرفیت ۱۲/۲۵۶گیگابایت | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد۳ ۵G ظرفیت ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | از ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل ایسوس ROG Phone ۵s Pro ظرفیت ۱۸/۵۱۲گیگابایت | از ۴۹,۱۹۹,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو ۱ ترابایت | از ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ تا ۶۴,۷۸۸,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد۳ ۵G ظرفیت ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | از ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایت | از ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ تا ۶۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو ۵۱۲ گیگابایت | از ۴۴,۲۴۹,۰۰۰ تا ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل ایسوس مدل ROG Phone ۵s دو سیمکارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۸ گیگابایت با قابلیت ۵G | از ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل گوگل پیکسل ۶پرو ظرفیت ۱۲/۱۲۸گیگابایت | از ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تا ۴۳,۶۳۲,۰۰۰ تومان |
گوشی شیائومی می ۱۱ اولترا ظرفیت ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | از ۴۰,۷۹۹,۰۰۰ تا ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی شیائومی می ۱۱ اولترا ظرفیت ۸/۲۵۶ گیگابایت | ۳۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد۲ ۵G ظرفیت ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | از ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی اس ۲۱ اولترا ۵G ظرفیت ۱۶/۵۱۲ گیگابایت | از ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸ گیگ | از ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۸۶۶,۸۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایت | از ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ تا ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت | از ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل لنوو مدل Legion Duel ۲ ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۲۳۲۲۴
این محتوا توسط بخش اقتصادی که مهمترین و آخرین خبرهای اقتصادی روز ایران را جمع آوری و انتشار میدهد به نقل از وب سایت خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده و در سایت معرفت نیوز منتشر گردیده است معرفت نیوز در قبال صحت محتوای منتشر شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد