سهام عدالت گران شد
بخش اقتصادی آخرین و خبرهای اقتصادی معرفت نیوز نوشت
سایت کلایمر نما ارائه دهنده کلایمر و اجاره کلایمر در سایت https://climbernama.ir می باشد برای اجاره کلایمر به سایت مراجعه نمایید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تغییرات وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در هفتهای که گذشت را در این گزارش بخوانید.
شنبه (۲۷ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (یکم دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۵۹ هزار واحدی قرار گرفت و هفته را مثبت به پایان رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۶۹هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۷۹۷هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ٢٠١هزار تومان و ٢٢ میلیون و ٩٨۵هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۶۳۲ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان است نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان بود ۴.۱ درصد رشد ۵.۵ داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۲ میلیون ۹۸۵ هزار تومان رسیده بود. نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۱ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان بوده ۵.۴ درصد رشد پیدا کرده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یکم دی ماه (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و هفتم آذر ماه (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1059 | 983 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1188 | 1095 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12647 | 12508 |
دانا (بیمه دانا) | 434 | 418 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 170 | 166 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1537 | 1507 |
اخابر(مخابرات ایران) | 698 | 669 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2155 | 2087 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1355 | 1272 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1055 | 995 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1771 | 1645 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 655 | 625 |
ساراب (سیمان داراب) | 1582 | 1417 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 307 | 284 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2156 | 2219 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2879 | 2749 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17345 | 17334 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 592 | 565 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 413 | 398 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 608 | 613 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1341 | 1359 |
وبملت (بانک ملت) | 305 | 276 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 180 | 164 |
خاور ( ایران خودرو ) | 113 | 102 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 194 | 175 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1627 | 1485 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11003 | 10868 |
جم (پتروشیمی جم) | 4942 | 4859 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 672 | 631 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 2695 | 2734 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3244 | 3001 |
223227
این محتوا توسط بخش اقتصادی که مهمترین و آخرین خبرهای اقتصادی روز ایران را جمع آوری و انتشار میدهد توسط وب سایت خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده و در سایت معرفت نیوز منتشر گردیده است معرفت نیوز در قبال صحت محتوای منتشر شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد