این خانه متری ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد/ آپارتمان ارزان نایاب شد
بخش اقتصادی آخرین و خبرهای اقتصادی معرفت نیوز نوشت
گزارشها حاکی از آن است که دیگر در تهران خانهای کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان نایاب شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که در مناطق مختلف تهران قیمت خانه از ۱۲ تا ۱۱۰ میلیون تومان در نوسان است.
آنطور که در فایلهای فروش دیده میشود، در شهرک غرب، خیابان فلامک، یک واحد آپارتمان ۲ سال ساخت، متری ۱۰۹ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.
همچنین در شاد آباد، هفده شهریور، یک واحد آپارتمان ۱۷ سال ساخت، متری ۱۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه، خیابان سیلمانی شرقی | ۱۲۷ | ۲ | ۲۰ | ۶۲.۹۹۲.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، خیابان فلامک | ۱۳۶ | ۲ | ۲ | ۱۰۹.۵۵۸.۰۰۰ |
۳ | پاسداران، خیابان گلستان | ۱۰۱ | ۵ | ۳ | ۷۴.۲۵۷.۰۰۰ |
۴ | هروی، خیابان حسین آباد | ۸۶ | ۴ | ۲۲ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | اکباتان، بیمه چهارم | ۵۵ | ۳ | ۱۵ | ۳۶.۳۶۳.۰۰۰ |
۶ | ولیعصر، پارک ساعی | ۸۶ | ۱ | ۲۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | سبلان شمالی، نرسیده به خیابان علیپور | ۴۸ | ۱ | ۱۰ | ۲۴.۳۷۵.۰۰۰ |
۸ | مجیدیه جنوبی، خیابان همایی | ۶۰ | ۴ | ۱ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | آزادی، شهرک آپادانا | ۱۲۶ | ۴ | ۳۰ | ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | رودکی، تقاطع آذربایجان | ۱۳۸ | ۳ | ۲۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، خیابان زرین قدم | ۳۸ | ۱ | ۲۰ | ۲۱.۰۵۲.۰۰۰ |
۱۲ | ایران، نرسیده به کوچه کریمی | ۱۰۴ | ۳ | ۱۰ | ۴۱.۲۸۴.۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو، خیابان بلال حبشی | ۱۰۹ | ۲ | ۷ | ۳۰.۷۶۹.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، پل پنجم | ۵۸ | ۲ | ۲۰ | ۳۰.۱۷۲.۰۰۰ |
۱۵ | مسعودیه، خیابان ونکی | ۷۰ | ۱ | ۲۵ | ۱۴.۲۸۵.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، میدان گلچین | ۷۳ | ۳ | ۲ | ۱۶.۰۲۷.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، هفده شهریور | ۶۶ | ۴ | ۱۷ | ۱۲.۷۲۷.۰۰۰ |
۱۹ | مطهری، خیابان میر عماد | ۹۰ | ۳ | ۲۰ | ۳۴.۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهرری، میدان ساعی | ۱۱۷ | ۲ | ۳۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان بنفشه | ۱۰۰ | ۱ | ۷ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، رو به روی درب غربی ورزشگاه آزادی | ۱۴۲ | ۵ | ۳ | ۳۴.۵۰۷.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
این محتوا توسط بخش اقتصادی که مهمترین و آخرین خبرهای اقتصادی روز ایران را جمع آوری و انتشار میدهد به نقل از وب سایت خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده و در سایت معرفت نیوز منتشر گردیده است معرفت نیوز در قبال صحت محتوای منتشر شده هیچ نوع مسئولیتی ندارد